| Fecha | Lugar | Organizador | Campeonato | P.corporal | Mej.Intento | Clasificac. | Categoria | P.wilks | |
| 1 | 08/05/1998 | BARBASTRO | GYM ZEUS | CAM.ARAGON | 66'000 K | 107'5 K | 3º CLAFIC | 60 - 67'5 | 84,409 |
| 2 | 27/02/1999 | ALMACELLES | GYM PAC - DOM | CAM.PROV.LLEIDA | 66'500 K | 110 K | 1º CLAFIC | 60 - 67'5 | 85,844 |
| 3 | 19/06/1999 | BARBASTRO | GYM ZEUS | CAM.INT.PROV HUESCA/LERIDA | 67'000 K | 115 K | 2º CLAFIC | 60 - 67'5 | 89,194 |
| 4 | 04/02/2000 | ALMACELLES | GYM PAC - DOM | CAM.PROV.LLEIDA | 67'000 K | 125 K | 1º CLAFIC | 60 - 67'5 | 96,95 |
| 5 | 15/04/2000 | EL GRADO | GYM ZEUS | CAM.ARAGON | 66'500 K | 125 K | 1º CLAFIC | 60 - 67'5 | 97,55 |
| 6 | 06/05/2000 | BARCELONA | A.E.P. | 2º CAM.CATALUÑA | 67'200 K | 110 K | 1º CLAFIC | 60 - 67'5 | 85,118 |
| 7 | 11/06/2000 | OLESA MONTS | A.E.P. | CAM.OPEN OLESA | 65'000 K (w) | 105 K | 8º CLAFIC | 60 - 67'5 | 83,496 |
| 8 | 24/06/2000 | BARBASTRO | GYM ZEUS | CAM.INTER.PROV.HUE/LER | 67'500 K | 125 K | 1º CLAFIC | 60 - 67'5 | 96,375 |
| 9 | 08/07/2000 | ESTADA | GYM ZEUS | CAM.PROV.HUESCA | 67'200 K | 122'5 K | 1º CLAFIC | 60 - 67'5 | 94,975 |
| 10 | 26/11/2000 | ESTADILLA | GYM ZEUS | CAM.PROV HUESCA | 58'400 K | 110 K | 1º CLAFIC | 56 - 60 | 96,195 |
| 11 | 09/12/2000 | VALENCIA | APROFIDE | CAM.ESPAÑA RESISTENCIA | 63'300 K | 60k / 29rep | 3º CLAFIC | HASTA -70K | 232 PUN |
| 12 | 03/03/2001 | ALMACELLES | GYM PAC - DOM | CAM.PROV LERIDA | 66'300 K | 130 K | 1º CLAFIC | 60 - 67'5 | 101,695 |
| 13 | 03/03/2001 | ALMACELLES | GYM PAC - DOM | OPEN NACIONAL PAC - DOM | 66'300 K | 130 K | 1º CLAFIC | 60 - 67'5 | 101,695 |
| 14 | 24/03/2001 | MOLLET VALLES | A.E.P. | CAM.OPEN OLIMPIC | 66'900 K (w) | 115 K | 4ª CLAFIC | 60 - 67'5 | 89,309 |
| 15 | 05/05/2001 | ALMACELLES | A.E.P. | 3º CAM.CATALUÑA | 66'700 K | 125 K | 1º CLAFIC | 60 - 67'5 | 97'000 |
| 16 | 12/05/2001 | BARBUÑALES | GYM ZEUS | CAM.ARAGON | 66'000 K | 132'5 K | 1º CLAFIC | 60 - 67'5 | 104,035 |
| 17 | 19/05/2001 | BARBASTRO | GYM ZEUS | CAM.ESPAÑA | 67'100 K (w) | 120 K | 3º CLAFIC | 60 - 67'5 | 92.964 |
| 18 | 26/05/2001 | ALMACELLES | APROFIDE | CAM.CATNYA RESISTENCIA | 67'000 K | 60 k / 34 rep | 1º CLAFIC | HASTA -70K | 272 PUN |
| 19 | 09/06/2001 | OLESA MONTS | A.E.P. | CAM.OPEN OLESA | 66'100 K (w) | 122'5 K | 4ª CLAFIC | 60 - 67'5 | 96,0645 |
| 20 | 23/06/2001 | BARBASTRO | GYM ZEUS | CAM.INTER.HUES/LERIDA | 65'800 K | 130 K | 1º CLAFIC | 60 - 67'5 | 102,336 |
| 21 | 17/11/2001 | BARBASTRO | GYM ZEUS | CAM.PROV.HUESCA | 65'000 K | 130K | 1º CLAFIC | 60 - 67'5 | 103,376 |
| 22 | 08/12/2001 | VALENCIA | APROFIDE | CAM.ESPAÑA RESISTENCIA | 67'300 K | 60k / 34rep | 4º CLAFIC | HASTA -70K | 272PUM |
| 23 | 02/03/2002 | ALMACELLES | GYM PAC-DOM | CAM.PROV LERIDA | 65'500 K | 135K | 1º CLAFIC | 60 - 67'5 | 106.663 |
| 24 | 02/03/2002 | ALMACELLES | GYM PAC-DOM | CAM. OPEN NACIONAL PAC-DOM | 65'500 K | 135 K | 1º CLAFIC | 60 - 67'5 | 106,663 |
| 25 | 09/03/2002 | BARCELONA | A.E.P. | CAM.OPEN OLIMPIC | 64'800 K (w ) | 127'5 K | 3º CLAFIC | 60 - 67'5 | 101.557 |
| 26 | 01/05/2002 | POZAN DE VERO | GYM ZEUS | CAM.INTER,HUES,LERD,ZARAG | 67'500 K | 132'5 K | 1º CLAFIC | 60 - 67'5 | 102,157 |
| 27 | 04/05/2002 | VALLS | A.E.P. | 4º CAM.CATALUÑA | 66'500 K | 120 K | 1º CLAFIC | 60 - 67'5 | 93,648 |
| 28 | 18/05/2002 | ALMACELLES | A.E.P. | 10º CAM. ESPAÑA ABSOLUTO | 66'300 K | 122'5 K | 2º CLAFIC | 60 - 67'5 | 95'831 |
| 29 | 08/06/2002 | OLESA MONTSR | A.E.P. | CAM.OPEN OLESA | 66'300 K (w ) | 127'5 K | 3º CLAFIC | 60 - 67'5 | 99'743 |
| 30 | 06/07/2002 | ALQUEZAR | GYM ZEUS | CAM. ARAGON | 67'200 K | 135 K | 1º CLAFIC | 60 - 67'5 | 104'463 |
| 31 | 11/07/2002 | GYM ALMACELLS | PAC - DOM | CAM.1º INTER CLUB PAC-DOM | 67'500 K (w) | 140K | 1º CLAFIC | 60 - 67'5 | 106'934 |
| 32 | 19/10/2002 | MONZON | GYM ZEUS | CAM 1º OPEN CIUDAD MONZON | 64'800K | 120K | 1º CLAFIC | 60 - 67'5 | 95'676 |
| 33 | 02/11/2002 | BARBASTRO | A.E.P. | CAM COPA DE ESPAÑA | 65'600K | 120K | 2º CLAFIC | 60 - 67'5 | 94'69 |
| 34 | 02/11/2002 | BARBASTRO | A.E.P. | CAM 1º IBERICO | 65'600K | 120K | 3º CLAFIC | 60 - 67'5 | 94'69 |
| 35 | 07/12/2002 | VALENCIA | APROFIDE | CAM. ESPAÑA RESISTENCIA | 66'400K | 60k / 39rep | 1º CLAFIC | HASTA - 70 | 312 PUM |
| 36 | 01/03/2003 | ALMACELLES | GYM PAC - DOM | CAM. PROV LERIDA | 65'600k | 130k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 102,583 |
| 37 | 01/03/2003 | ALMACELLES | GYM PAC - DOM | 3º OPEN NAC. PAC - DOM | 65'600 | 130k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 102,583 |
| 38 | 12/04/2003 | BARCELONA | A.E.P | 5º CAMP.CATALUNYA | 66'800 | 125k | 2º CLAFIC | 60-67'5 | 97,187 |
| 39 | 26/04/2003 | TARRAGONA | H.Royal Tarraco | 1º Open Resist 80% p c | 68'500 | 55k/42 rep | 8º CLAFIC | UNICA | |
| 40 | 17/05/2003 | TARRAGONA | A.E.P | 11º CAMP. ABS. ESPAÑA | 67'000 | 132'5k | 4º CLAFIC | 60-67'5 | 102,767 |
| 41 | 07/06/2003 | BARCELONA | A.E.P | 5º CAM. OPEN. OLESA | 67'900 (w ) | 135 k | 6º CLAFIC | 60-67'5 | 103,599 |
| 42 | 08/11/2003 | VALLADOLID/ Med.Campo | A.E.P | COPA ESPAÑA | 67'000 | 137'5k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 106,645 |
| 43 | 19/12/2003 | BARCELONA | A.E.P | OPEN AMISTAD (IGUALD ) | 67'400 (w ) | 145k | 5º CLAFIC | 60-67'5 | 111,925 |
| 44 | 22/12/2003 | ALMACELLES | GYM PAC-DOM | 3º INTER CLUB PAC-DOM | 67'800 | 150k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 115,24 |
| 45 | 28/12/2003 | BARBASTRO | GYM ZEUS | 1º CAMP. ZAGALANDIA | 67'200 | 150k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 106,06 |
| 46 | 28/02/2004 | ALMACELLES | GYM PAC-DOM | 10º CAMP.PROV. LLEIDA | 66'500 | 145k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 113,013 |
| 47 | 28/02/2004 | ALMACELLES | GYM PAC-DOM | 4º OPEN PAC-DOM BANCA | 66'500 | 145k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 113.013 |
| 48 | 01/05/2004 | OLESA MONT | A.E.P | 6º CAM.CATALUÑA | 66'800 | 140k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 108.850 |
| 49 | 22/05/2004 | IGUALADA | A.E.P | 12º CAM.ESP ABSOLUTO | 66'800 | 145k | 2º CLAFIC | 60-67'5 | 112.665 |
| 50 | 24/05/2004 | TARRAGONA | H.Royal Tarraco | 2º OPEN con 80k rep | 66'700 | 80k/17rep | 3º CLAFIC | 60-67'5 | |
| 51 | 19/06/2004 | SALAS ALTAS (Husc) | GYM ZEUS | CAM. ARAGON | 65'900 | 145k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 114.00 |
| 52 | 17/06/2004 | ALMACELLES | GYM PAC-DOM | 4º INTER CLUB PAC-DOM | 66'900(w) | 155k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 120,374 |
| 53 | 20/11/2004 | BARBASTRO | GYM ZEUS | OPEN ARAGON | 64'900 | 140k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 112.056 |
| 54 | 05/03/2005 | ALMACELLES | GYM PAC - DOM | 11º CAMP. PROV. LLEIDA | 65'600 | 160k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 126.256 |
| 55 | 05/03/2005 | ALMACELLES | GYM PAC - DOM | 5º CAMP. OPEN NACIONAL | 65'600 | 160k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 126.256 |
| 56 | 07/05/2005 | TARRAGONA | A.E.P | 7º CAMP. CATALUNYA | 67'200 | 147'5k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 114,135 |
| 57 | 14/05/2005 | TARRAGONA | H.Royal Tarraco | 1º OPEN FUERZA | 66'900 | 140k | 2º CLAFIC | 60-67'5 | 108,724 |
| 58 | 04/05/2005 | ALICANTE (Villajollosa) | A.E.P | 13º CAMP.ESP.ABSOLUTO | 65'500 | 150k | 2º CLAFIC | 60-67'5 | 118,515 |
| 59 | 18/06/2005 | SITGES | F.C.F | 1º CAMP. CATALUNYA | 66'600 | 152'5k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 118,858 |
| 60 | 25/06/2005 | OLESA MONT | A.E.P | 7º OPEN. NAC. OLESA | 67'000(w) | 150k | 2º CLAFIC | 60-67'5 | 116,34 |
| 61 | 06/11/2005 | MONTBLANC (Tarrg) | GYM Monblanc | 1º CAMP. OPEN | 66'000 (w) | 140 k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 109,928 |
| 62 | 26/11/2005 | La Muela ( Zaragoza ) | A. E . P | COPA ESPAÑA | 66'500 | 135 k | 2º CLAFIC | 60-67'5 | 105,354 |
| 63 | 17/12/2005 | Lerida ( Catalunya ) | F . C . F | 1º OPEN DE CATALUNYA | 67'500 (w ) | 140 k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 107,94 |
| 64 | 04/03/2006 | Almacellas( Lleida) | GYM PAC - DOM | 12º CAM.PROV.LLEIDA | 65'800 | 155k | 2º CLAFIC | 60-67'5 | 120,016 |
| 65 | 04/03/2006 | Almacellas ( Lleida ) | GYM PAC - DOM | 6º OPEN NACIONAL | 65'800 | 155k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 120,016 |
| 66 | 06/05/2006 | Valls ( Tarragona ) | A.E.P | 8º CAM. CATALUÑA | 66'300 | 150k recd | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 117'345 |
| 67 | 17/06/2006 | Valls ( Tarragona ) | A.E.P | 14º CAMP. ESPAÑA | 66'300 | 152'5k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 119'300 |
| 68 | 01/07/2006 | OLESA MONT | F.C.F | 2º CAMP.CATALUÑA | 66'300 | 155k recd | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 121'256 |
| 69 | 16/12/2006 | IGUALADA | F.C.F | 2º OPEN CATALUÑA | 67'400( w ) | 150k | 2º CLAFIC | 60-67'5 | 115'785 |
| 70 | 03/03/2007 | ALMACELLES | GYM PAC - DOM | 13º CAMP. PROV.LLEIDA | 66'400 | 155k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 121'101 |
| 71 | 03/03/2007 | ALMACELLES | GYM PAC - DOM | 7º OPEN NACIONAL | 66'400 | 155k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 121'101 |
| 72 | 31/03/2007 | ALMERIA | A.E.P | 15º CAMP. ESPAÑA | 66'900 | 152'5k | 2º CLAFIC | 60-67'5 | 118'431 |
| 73 | 29/04/2007 | MOLLET ( Barcelona ) | F.C.F | 3º CAMP. CATALUÑA | 67'200 | 160k recd | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 123'808 |
| 74 | 26/05/2007 | BINEFAR ( Huesca ) | GYM ZEUS | 1º OPEN BINEFAR (Atenea) | 66'400 | 165k recd | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 128'901 |
| 75 | 30/06/2007 | OLESA MONT ( Barcelona ) | F.C.F | 8º OPEN NACIONAL (Olesa) | 67'000 | 161k recd | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 124'871 |
| 76 | 16/12/2007 | IGUALADA ( Barna ) | F.C.F | 3 èr OPEN CATALUNYA | 66'800 ( w ) | 165k recd | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 128'283 |
| 77 | 15/03/2008 | MADRID | A.E.P | 1º OPEN COMUNIDADES | 67'300 | 162.5 k | 2º CLAFIC | 60-67'5 | 125'58 |
| 78 | 06/04/2008 | IGUALADA | F.C.F | 4º CAMPEONATO CATALUNYA | 66'500 | 167'5 recd | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 130.71 |
| 79 | 31/05/2008 | PARLA ( V alencia ) | A.E.P | 16º CAMP. ABS. ESPAÑA | 66.500 | 165k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 128.75 |
| 80 | 28/06/2008 | OLESA MONTSERRAT | F.C.F | 9º OPEN NACIONAL | 67'900 ( w ) | 160k | 6ºCLAFIC | 60-67'5 | 122.78 |
| 81 | 06/12/2008 | VILANOVA del CAMI ( Barcelona ) | F.C.F | 4º OPEN CATALAN | 65'700 ( w ) | 162'5k | 3º CLAFIC | 60-67'5 | 128'07 |
| 82 | 25/04/2009 | MADRID | A.E.P | 17º CAMP. ABST ESPAÑA | 66'200 | 160K | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 125.312 |
| 83 | 27/06/2009 | OLESSA DE MONTSERRAT ( bar) | F.C.F | 2º OPEN INTERNACIONAL | 66'800 ( W ) | 170K | 4º CLAFIC | 60-67'5 | 132175 |
| 84 | 23/10/2009 | BELGICA ( LA LOUVIERE ) | E.P.F | 12º CAMP. EUROPA MASTER | 67'200 | 162'5k | 2º CLAFIC M-1 | 60-67'5 | 125'73 |
| 85 | 29/11/2009 | VILANOVA DEL CAMI ( Barcelona ) | F.C.F | 5º CAMP. CATALUÑA | 66'800 | 165k | 1º CLAFIC | 60-67'5 | 128'28 |
| 86 | 29/11/2009 | VILANOVA DEL CAMI ( Barcelona ) | F.C.F | 5º OPEN CATALUÑA | 66'800 ( w ) | 165k | 2º CLAFIC | 60-67'5 | 128'28 |
| 87 | 28/03/2010 | BARBERA DEL VALLES ( Barna ) | F.C.F | 6º CAMP. CATALUNYA | 66'900 | 165k | 2º CLAFIC | 60-67'5 | 128'14 |
| 88 | 15/05/2010 | MADRID | F.C.F | 18º CAMP. ABS. ESPAÑA | 66'400 | 150k | 1ºCLAFIC M-1 | 60-67'5 | 117'20 |
| 89 | 22/10/2010 | HAGONDANGE ( FRANCIA ) | E.P.F | 13º CAMP.EUORPEO MASTER | 66'700 | 160K | 2ºCLAFIC M-1 | 60-67'5 | 124'55 |
| 90 | 27/11/2010 | MOLLET VALLES (BARCELONA) | F.C.P | 6º OPEN CATALUÑA | 65'900 | 165K | 1ºCLAFIC | 60-67'5 | 129,72 |
| 91 | 14/04/2011 | RODBY. DINAMARCA | I. P. F | 11º CAMP. MUNDO MASTER | 65'500 | 160K | 5º CLAFIC M-1 | 59-66 | 126'41 |
| 92 | 11/06/2011 | FINESTRAT ( ALICANTE ) | A.E.P | 19º CAMP.ESPAÑA | 65'200 | 155K | 1º CLAFIC | 59-66 | 122'94 |
| 93 | 09/07/2011 | OLESSA MONTSERRAT (Barcelona) | F.C.P | 7º CAMP. CATALUNYA | 64'900 | 155K | 1º CLAFIC | 59-66 | 123'33 |
| 94 | 09/07/2011 | OLESSA MONTSERRAT (Barcelona) | F.C.P | 12º OPEN NACIONAL | 64'900 ( W ) | 155K | 1º CLAFIC | 59-66 | 123'33 |
| 95 | 28/10/2011 | HAMM (LUXEMBOURG) | E.P.F | 14ºCAMP.EUROPEO MASTER | 65'500 | 155K | 3ºCLAFIC | 59-66K | 122'40 |
| 96 | |||||||||
| 97 | |||||||||
| 98 | |||||||||
| 99 | |||||||||
| 100 | |||||||||
| 101 |